根据《保险公司关联交易管理办法》(银保监发〔2019〕35号)及相关规定,现将富德保险控股股份有限公司(以下简称“控股公司”或“我公司”)2020年三季度需分类合并披露的关联交易信息披露如下:
一、本季度需分类合并披露的关联交易总量及明细表
根据银保监发〔2019〕35号要求,对本季度控股公司与关联方发生的除重大关联交易、统一交易协议以外的关联交易,按交易类型进行分类合并披露。
交易对手涉及富德生命人寿保险股份有限公司(以下简称“富德生命人寿”)、生命保险资产管理有限公司(以下简称“生命资产”)、富德财产保险股份有限公司(以下简称“富德产险”)、富德保险销售有限公司(以下简称“富德销售”)、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)、深圳市传奇梦想商贸有限公司(以下简称“传奇梦想”)。
序号 | 交易时间 | 交易对象 | 关联关系说明 | 关联交易内容 | 交易金额 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 交易概述 | ||||||
备注:根据监管要求,以上统计范围不包括已履行逐笔报告披露义务的关联交易。 | |||||||
1 | 2020年三季度 | 富德生命人寿 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 利益转移 | 签订《前程无忧人事外包服务之变更协议》,约定人事外包服务产生的法律责任由我公司承担。 | 9 | 175.869026 |
2 | 2020年三季度 | 富德生命人寿 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 提交员工商业保险保全申请,为新入职转正员工投保商业保险,共缴纳保险费金额人民币2558.64元。 | 0.255864 | |
3 | 2020年三季度 | 富德产险深圳分公司 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 投保车辆保险。 | 5.914158 | |
4 | 2020年三季度 | 富德产险北京分公司 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 投保车辆保险。 | 3.164804 | |
5 | 2020年三季度 | 浦发银行 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 提供服务 | 签订《代收代付业务支付渠道接入技术服务协议》,通过浦发银行银企直连进行业务处理。 | 0.2400 | |
6 | 2020.1.1-2022.12.31 | 深圳市传奇梦想商贸有限公司 | 基于实质重于形式认定为关联方 | 提供服务 | 与传奇梦想签订《印刷品采购框架协议》,传奇梦想向我公司提供印刷品定制服务。 | 2.1750 | |
7 | 2020年三季度 | 富德生命人寿、富德产险、生命资产 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 利益转移 | 签订《反洗钱数据采购协议之补充协议》,约定服务费用分摊。 | 11.1192 | |
8 | 2020.9.1-2022.8.31 | 富德生命人寿、富德产险、生命资产、富德销售 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 利益转移 | 签订《企业用车合作协议》,约定我公司与各关联方之间具有连带、担保及保证关系。 | 144 |
二、本年度需分类合并披露的各类关联交易累计金额
根据前述规定,本年度控股公司与关联方发生的关联交易累计金额如下:
交易类型 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度累计 |
---|---|---|---|---|---|
投资入股类 | — | — | — | — | — |
利益转移类 | 136 | — | 164.1192 | — | 300.1192 |
保险业务类 | 145.052212 | 2.906156 | 9.334826 | — | 157.293194 |
提供货物或服务类 | 1422.00 | 1025.00 | 2.415 | — | 2449.415 |
实质重于形式 | — | — | — | — | — |
三、中国银行保险监督管理委员会认为需要披露的其他事项
无。
特此公告。
富德保险控股股份有限公司
二〇二〇年十月二十三日