根据《保险公司关联交易管理办法》(银保监发〔2019〕35号)及相关规定,现将富德保险控股股份有限公司(以下简称“控股公司”或“我公司”)2020年四季度需分类合并披露的关联交易信息披露如下:
一、本季度需分类合并披露的关联交易总量及明细表
根据银保监发〔2019〕35号要求,对本季度控股公司与关联方发生的除重大关联交易、统一交易协议以外的关联交易,按交易类型进行分类合并披露。
交易对手涉及富德生命人寿保险股份有限公司(以下简称“富德生命人寿”)、富德财产保险股份有限公司(以下简称“富德产险”)、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)。
序号 | 交易时间 | 交易对象 | 关联关系说明 | 关联交易内容 | 交易金额 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 交易概述 | ||||||
备注:根据监管要求,以上统计范围不包括已履行逐笔报告披露义务的关联交易。 | |||||||
1 | 2021.1.1-2021.12.31 | 富德生命人寿 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 利益转移 | 签订《房屋租赁合同》,承租深圳市龙岗区吉祥路221号新亚洲花园1、2区会所、商业街之部分房屋。 | 1044.551928 | 2342.022444 |
2 | 2020年四季度 | 富德产险深圳分公司 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 投保车辆保险。 | 7.204267 | |
3 | 2020年四季度 | 富德产险北京分公司 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 投保车辆保险。 | 2.766249 | |
4 | 2020.1.1-2020.12.31 | 富德产险 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 提供服务 | 签订《财资共享服务协议》,富德产险委托我公司为其提供财资共享服务。 | 141.3 | |
5 | 2020.1.1-2020.12.31 | 富德产险 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 提供服务 | 签订《信息技术服务协议》,富德产险委托我公司为其提供信息技术服务。 | 389.4 | |
6 | 2020.1.1-2021.2.28 | 富德产险 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 提供服务 | 签订《技术开发合同》,富德产险委托我公司为其研究开发核心常规维稳项目。 | 756.8 | |
7 | 2020年四季度 | 浦发银行 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 提供服务 | 签订《参加银企直连渠道协议书》,申请加入银企直连渠道。 | — |
二、本年度需分类合并披露的各类关联交易累计金额
根据前述规定,本年度控股公司与关联方发生的关联交易累计金额如下:
交易类型 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度累计 |
---|---|---|---|---|---|
投资入股类 | — | — | — | — | — |
利益转移类 | 136 | — | 164.1192 | 1044.551928 | 1344.671128 |
保险业务类 | 145.052212 | 2.906156 | 9.334826 | 9.970516 | 167.26371 |
提供货物或服务类 | 1422.00 | 1025.00 | 2.415 | 1287.5 | 3736.915 |
实质重于形式 | — | — | — | — | — |
三、中国银行保险监督管理委员会认为需要披露的其他事项
无。
特此公告。
富德保险控股股份有限公司
二〇二一年一月二十五日