根据《保险公司关联交易管理办法》(银保监发〔2019〕35号)及相关规定,现将富德保险控股股份有限公司(以下简称“控股公司”或“我公司”)2021年三季度需分类合并披露的关联交易信息披露如下:
一、本季度需分类合并披露的关联交易总量及明细表
根据银保监发〔2019〕35号要求,对本季度控股公司与关联方发生的除重大关联交易、统一交易协议以外的关联交易,按交易类型进行分类合并披露。
交易对手涉及富德生命人寿保险股份有限公司(以下简称“富德生命人寿”)、富德财产保险股份有限公司(以下简称“富德产险”)、生命保险资产管理有限公司(以下简称“生命资产”)。
序号 | 交易时间 | 交易对象 | 关联关系说明 | 关联交易内容 | 交易金额 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 交易概述 | ||||||
备注:根据监管要求,以上统计范围不包括已履行逐笔报告披露义务的关联交易。 | |||||||
1 | 2021年三季度 | 富德生命人寿 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 利益转移 | 代富德生命人寿签订租赁管理系统项目合同。 | 40 | 82.44425 |
2 | 2021年三季度 | 富德产险深圳分公司 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 我公司向富德产险深圳分公司投保车辆保险。 | 3.881721 | |
3 | 2021年三季度 | 富德产险北京分公司 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 我公司向富德产险北京分公司投保车辆保险。 | 2.887329 | |
4 | 2021年三季度 | 生命资产 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 利益转移 | 生命资产向我公司支付项目奖励金。 | 24 | |
5 | 2021.8.20-2022.8.19 | 富德生命人寿、富德产险、生命资产 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 利益转移 | 就反洗钱数据采购费用进行分摊。 | 11.6752 |
二、本年度需分类合并披露的各类关联交易累计金额
根据前述规定,本年度控股公司与关联方发生的关联交易累计金额如下:
交易类型 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度累计 |
---|---|---|---|---|---|
投资入股类 | — | — | — | — | — |
利益转移类 | 1943.1750 | 889.978410 | 75.6752 | — | 2908.82861 |
保险业务类 | 148.329478 | 3.441096 | 6.76905 | — | 158.539624 |
提供货物或服务类 | 3411.7500 | — | — | — | 3411.7500 |
实质重于形式 | — | — | — | — | — |
三、中国银行保险监督管理委员会认为需要披露的其他事项
无。
特此公告。
富德保险控股股份有限公司
二〇二一年十月二十六日