根据《银行保险机构关联交易管理办法》(银保监会令〔2022〕1号)及相关规定,现将富德保险控股股份有限公司(以下简称“控股公司”或“我公司”)2022年二季度需分类合并披露的关联交易信息披露如下:
一、本季度需分类合并披露的关联交易总量及明细表
根据银保监会令〔2022〕1号要求,对本季度控股公司与关联方发生的除重大关联交易、统一交易协议以外的关联交易,按交易类型进行分类合并披露。
交易对手涉及富德生命人寿保险股份有限公司(以下简称“富德生命人寿”)、富德财产保险股份有限公司(以下简称“富德产险”)、生命保险资产管理有限公司(以下简称“生命资产”)、深圳市生命置地发展有限公司(以下简称“生命置地”)。
序号 | 交易时间 | 交易对象 | 关联关系说明 | 关联交易内容 | 交易金额 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 交易概述 | ||||||
备注:2022年3月1日以前发生的交易按照银保监发〔2019〕35号文进行分类,3月1日以后发生的交易按照银保监会令〔2022〕1号进行分类。根据监管要求,以上统计范围不包括已履行逐笔报告披露义务的关联交易。 | |||||||
1 | 2022.1.1-2022.12.31 | 富德生命人寿 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 服务类 | 富德生命人寿委托我公司为其提供融资服务。 | 1500 | 4333.725265 |
2 | 2022年二季度 | 富德产险深圳分公司 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 我公司向富德产险深圳分公司投保车辆保险。 | 4.001235 | |
3 | 2022年二季度 | 富德产险北京分公司 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 我公司向富德产险北京分公司投保车辆保险。 | 0.86507 | |
4 | 2022.1.1-2022.12.31 | 富德产险 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 服务类 | 富德产险委托我公司为其提供财资共享服务。 | 516.65 | |
5 | 2021.1.1-2022.6.30 | 富德产险 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 服务类 | 双方对已签订的《产险非车报价系统项目合同》服务期限进行变更。 | 0 | |
6 | 2021.1.1-2022.6.30 | 富德产险 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 服务类 | 双方已签订的《产险非车规则引擎项目合同》服务期限进行变更。 | 0 | |
7 | 2022.1.1-2022.12.31 | 生命置地 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 服务类 | 我公司承租生命置地房屋用于办公。 | 1772.208960 | |
8 | 2022.6.1-2025.5.31 | 富德生命人寿、生命资产 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 利益转移类 | 我公司为关联公司承担连带保证责任。 | 540 |
二、本年度需分类合并披露的各类关联交易累计金额
根据前述规定,本年度控股公司与关联方发生的关联交易累计金额如下:
交易类型 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度累计 |
---|---|---|---|---|---|
备注:2022年3月1日以前发生的交易按照银保监发〔2019〕35号文进行分类,3月1日以后发生的交易按照银保监会令〔2022〕1号进行分类。 | |||||
利益转移类 | 1673.694224 | 540 | — | — | 2213.694224 |
保险业务类 | 12.691801 | 4.866305 | — | — | 17.558106 |
提供货物或服务类 | 832.95 | 3788.85896 | — | — | 4621.80896 |
实质重于形式 | — | — | — | — | — |
资金运用类 | — | — | — | — | — |
三、监管比例执行情况
截至2022年二季度末,我公司资金运用关联交易余额均符合监管比例要求,不存在超比例投资情况。
四、中国银行保险监督管理委员会认为需要披露的其他事项
无。
特此公告。
富德保险控股股份有限公司
二〇二二年七月二十二日