根据《银行保险机构关联交易管理办法》等规定,现将富德保险控股股份有限公司(以下简称“控股公司”或“我公司”)2023年四季度需分类合并披露的关联交易信息披露如下:
一、本季度需分类合并披露的关联交易总量及明细表
本季度控股公司与关联方发生的除重大关联交易、统一交易协议以外的关联交易,按交易类型进行分类合并披露。
交易对手涉及富德生命人寿保险股份有限公司(以下简称“富德生命人寿”)、富德财产保险股份有限公司(以下简称“富德产险”)、深圳市生命置地发展有限公司(以下简称“生命置地”)、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)、深圳市前海富德能源投资控股有限公司(以下简称“富德能源”)。
序号 | 交易时间 | 交易对象 | 关联关系说明 | 关联交易内容 | 交易金额 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 交易概述 | ||||||
1 | 2024.1.1-2024.12.31 | 富德生命人寿 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 服务 | 我公司承租富德生命人寿房屋用于办公。 | 1181.494224 | 1278.886756 |
2 | 2023年四季度 | 富德生命人寿 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 办理员工商业保险保全。 | 0.736544 | |
3 | 2023年四季度 | 富德产险深圳分公司 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 我公司向富德产险深圳分公司投保车辆保险。 | 2.975709 | |
4 | 2023年四季度 | 富德产险北京分公司 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 我公司向富德产险北京分公司投保车辆保险。 | 1.527279 | |
5 | 2023.12.8-2026.12.7 | 生命置地 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 服务 | 我公司承租生命置地停车场车位。 | 28.08 | |
6 | 2023年四季度 | 浦发银行 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 服务 | 我公司向浦发银行申请单位客户电子银行个性化收费业务优惠。 | 0 | |
7 | 2023年四季度 | 浦发银行 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 服务 | 我公司向浦发银行申请开通基本户境外收款功能。 | 0 | |
8 | 2023年四季度 | 富德能源 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 服务 | 富德能源委托我公司为其提供审计服务。 | 64.0730 |
二、本年度需分类合并披露的各类关联交易累计金额
根据前述规定,本年度控股公司与关联方发生的关联交易累计金额如下:
交易类型 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度累计 |
---|---|---|---|---|---|
资金运用类 | — | — | — | — | — |
服务类 | 4581.494224 | 2814.9156 | 1286.880311 | 1273.647224 | 9956.937359 |
利益转移类 | — | 700 | 1867.62677 | — | 2567.62677 |
保险业务类 | 145.378169 | 4.038075 | 4.630675 | 5.239532 | 159.286451 |
其他 | — | — | — | — | — |
三、监管比例执行情况
截至2023年四季度末,我公司资金运用关联交易余额均符合监管比例要求,不存在超比例投资情况。
四、国家金融监督管理总局认为需要披露的其他事项
无。
特此公告。
富德保险控股股份有限公司
二〇二四年一月二十四日