根据《银行保险机构关联交易管理办法》等规定,现将富德保险控股股份有限公司(以下简称“控股公司”或“我公司”)2024年一季度需分类合并披露的关联交易信息披露如下:
一、本季度需分类合并披露的关联交易总量及明细表
本季度控股公司与关联方发生的除重大关联交易、统一交易协议以外的关联交易,按交易类型进行分类合并披露。
交易对手涉及富德生命人寿保险股份有限公司(以下简称“富德生命人寿”)、富德财产保险股份有限公司(以下简称“富德产险”)、生命保险资产管理有限公司(以下简称“生命资产”)、深圳市生命置地发展有限公司(以下简称“生命置地”)、富德保险销售有限公司(以下简称“富德销售”)、富德资产管理(香港)有限公司(以下简称“香港资产”)。
序号 | 交易时间 | 交易对象 | 关联关系说明 | 关联交易内容 | 交易金额 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 交易概述 | ||||||
1 | 2024.1.1-2024.12.31 | 富德生命人寿 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 利益转移 | 广告费和业务宣传费分摊 | 2500 | 5683.68723 |
2 | 2024.1.1-2024.12.31 | 富德生命人寿 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 员工商业综合保险服务计划 | 128.3784 | |
3 | 2024年一季度 | 富德产险深圳分公司 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 我公司向富德产险深圳分公司投保车辆保险。 | 9.865641 | |
4 | 2024.1.1-2024.12.31 | 富德产险 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 服务 | 我公司与富德产险签订2024年度《综合管理服务协议》 | 400 | |
5 | 2024.3.1-2025.2.28 | 富德产险深圳分公司 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 我公司向富德产险投保企财险 | 2.972939 | |
6 | 2024年一季度 | 富德产险北京分公司 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务 | 我公司向富德产险北京分公司投保车辆保险。 | 0.50465 | |
7 | 2024.3.20-2025.5.30 | 富德产险 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 利益转移 | 签署的《商务旅行服务合同补充协议》中将富德产险加入关联公司,补充协议涉及我公司为富德产险承担连带担保责任 | 11 | |
8 | 2024.1.1-2024.12.31 | 富德产险 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 服务 | 我公司与富德产险签订2024年度《财资共享服务协议》 | 310 | |
9 | 2024.1.1-2024.12.31 | 生命资产 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 服务 | 我公司与生命资产签订2024年度《综合管理服务协议》 | 700 | |
10 | 2024.1.1-2024.12.31 | 生命资产 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 服务 | 我公司与生命资产签订2024年度《财资共享服务协议》 | 36 | |
11 | 2024.1.1-2024.12.31 | 香港资产 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 服务 | 我公司与香港资产签订2024年度《财资共享服务协议》 | 3 | |
12 | 2024.1.1-2024.12.31 | 生命置地 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 服务 | 我公司与生命置地签订《房屋租赁合同》,承租生命保险大厦41、42楼职场用于办公 | 1576.9656 | |
13 | 2024.3.20-2025.5.30 | 富德销售 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 利益转移 | 与同程商旅签署的《商务旅行服务合同补充协议》中将富德销售加入关联公司,补充协议涉及我公司为富德销售承担连带担保责任 | 5 |
二、本年度需分类合并披露的各类关联交易累计金额
根据前述规定,本年度控股公司与关联方发生的关联交易累计金额如下:
交易类型 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度累计 |
---|---|---|---|---|---|
资金运用类 | — | — | — | — | — |
服务类 | 3025.9656 | — | — | — | 3025.9656 |
利益转移类 | 2516 | — | — | — | 2516 |
保险业务类 | 141.72163 | — | — | — | 141.72163 |
其他 | — | — | — | — | — |
三、监管比例执行情况
截至2024年一季度末,我公司资金运用关联交易余额均符合监管比例要求,不存在超比例投资情况。
四、国家金融监督管理总局认为需要披露的其他事项
无。
特此公告。
富德保险控股股份有限公司
二〇二四年四月二十五日