根据《银行保险机构关联交易管理办法》等规定,现将富德保险控股股份有限公司(以下简称“控股公司”或“我公司”)2024年四季度需分类合并披露的关联交易信息披露如下:
一、本季度需分类合并披露的关联交易总量及明细表
本季度控股公司与关联方发生的除重大关联交易、统一交易协议以外的关联交易,按交易类型进行分类合并披露。
交易对手涉及富德生命人寿保险股份有限公司(以下简称“富德生命人寿”)、富德财产保险股份有限公司(以下简称“富德产险”)、生命保险资产管理有限公司(以下简称“生命资产”)、富德保险销售有限公司(以下简称“富德销售”)、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)。
序号 | 交易时间 | 交易对象 | 关联关系说明 | 关联交易内容 | 交易金额 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 交易概述 | ||||||
1 | 2024年四季度 | 富德产险 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务类 | 我公司向富德产险北京分公司投保车辆保险。 | 1.527754 | 257.098512 |
2 | 2024年四季度 | 富德产险 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务类 | 我公司向富德产险深圳分公司投保车辆保险。 | 3.392589 | |
3 | 2024.10.30-2025.10.30 | 浦发银行 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 服务类 | 因浦发银行基本户和支出户日常需使用网银进行结算,按照银行一般收费标准,日常银行结算手续费用较高,公司向浦发银行申请对网银结算业务收费进行优惠,公司于2024年11月1日签署《上海浦东发展银行单位客户(含同业客户)电子银行个性化收费业务优惠申请书》,收费优惠业务属于浦发银行常规业务,不涉及交易费用,关联交易金额为0元。此项交易属于服务类一般关联交易。 | 0 | |
4 | 2024.11.8-2027.10.14 | 富德生命人寿;富德产险;生命资产;富德销售 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 利益转移类 | 我公司与滴滴出行科技有限公司(简称“滴滴”)于2024年9月2日签署了《滴滴企业版用车服务协议(月结)》(简称“原协议”),滴滴为富德保控提供用车、垫资与结算服务,协议有效期至2027年8月14日。2024年11月25日,双方签署补充协议,约定我公司为关联公司承担连带担保责任,保证期间为原协议有效期期限届满之日起两个月,保证额度为人民币251万元(含税),其中,富德生命人寿的额度为人民币190万元、富德产险的额度为人民币3万元、生命资产的额度为人民币40万元、富德销售的额度为人民币18万元。此项交易属于利益转移类一般关联交易。 | 251 | |
5 | 2024.1.1-2024.12.31 | 富德生命人寿 | 我公司控制或者施加重大影响的法人或其他组织 | 保险业务类 | 根据《2024年度富德保险控股股份有限公司员工商业保险计划方案》,我公司为2024年转正的员工投保,涉及保费金额0.0588万元,为2024年未承保的正式员工子女向富德生命人寿申请保全,涉及保全收费金额1.119369万元。共计人民币1.178169万元。此项交易属于保险业务类一般关联交易。 | 1.178169 |
二、本年度需分类合并披露的各类关联交易累计金额
根据前述规定,本年度控股公司与关联方发生的关联交易累计金额如下:
交易类型 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度累计 |
---|---|---|---|---|---|
资金运用类 | — | — | — | — | — |
服务类 | 3025.9656 | 930 | 1775.71938 | 0 | 5731.68498 |
利益转移类 | 2516 | 5 | 1368.505573 | 251 | 4140.505573 |
保险业务类 | 141.72163 | 3.52906 | 4.116707 | 6.098512 | 155.465909 |
其他 | — | — | — | — | — |
三、监管比例执行情况
截至 2024 年四季度末,我公司资金运用关联交易余额均符合监管比例要求,不存在超比例投资情况。
四、国家金融监督管理总局认为需要披露的其他事项
无。
特此公告。
富德保险控股股份有限公司
二〇二五年一月二十一日